
97% - POKRIVENOSTI UKUPNE POPULACIJE U SREDINAMA SA JAVNIM PREVOZOM
18 SATI DNEVNO U SAOBRAĆAJU
300 KM U PROSEKU PREĐE SVAKO VOZILO TOKOM DANA
Oglašavanje u i na vozilima javnog gradskog prevoza omogućava 97 % pokrivenosti ukupne populacije u sredinama sa javnim prevozom. Plasman I vidiljivost poruke može biti usmeren ka svim ili odabranim ciljnim grupama korisnika. 83 % putnika obavi kupovinu u 10 minuta po izlasku iz prevoza. Ne može da se ignoriše – da se zaklopi kao kompjuter, isključi kao telefon ili promeni kao tv kanal. Uzimajući u obzir sve navedene podatke, možemo da zaključimo da su potrošači proizvoda velikim delom korisnici gradskog prevoza, te je bus advertising logičan izbor kanala komunikacije.
U sklopu ponude je uračunat paket po principu “sve na jednom mestu” i to:
· zakup oglasnog prostora,
· štampa folije/plakata,
· oslikavanje(lijepljenje) autobusa/postavka plakata,
· laminacija(zaštita folije)/plakata,
· garancija na foliju/plakat u slučaju oštećenja za vrijeme trajanja Ugovora
· održavanje folije/plakata
· skidanje folije/plakata po isteku Ugovora.
Spoljašnje brendiranje
Spoljašnje brendiranje vozila podrazumeva uslugu total spoljnog brendinga vozila iz naše mreže, presvlačenjem kompletnog vozila raznim vrstama folija prema idejnom rešenju klijenta.
Unutrašnje brendiranje
• Kampanje klijenata u unutrašnjosti vozila moguće je realizovati korišćenjem raspoloživih površina za brendiranje u samim vozilima u zavisnosti od vrste i tipa vozila.
• Osnovnu ponudu predstavljaju klasični plakati, bus indoor standardi, bus indoor backlight, uspravni, postavljeni u razdelnicima po segmentima vozila i horizontalni plakati različitih dimenzija na kosinama.
• U svakom vozilu u našoj mreži klijentima je na raspolaganju minimum 5 pojedničanih klasičnih površina za brendiranje, a konkretna informacija o njihovom broju i tipu na raspolaganju je prilikom odabira linija i planiranja same kampanje.
• Pored klasičnih oglasnih površina moguće je brendiranje podova, plafona, sedišta, ručki, kao i postavka hengera, stikera i voblera na za to predviđenim mestima u vozilu.
| GRAD | LINIJE VOZILA | |
|---|---|---|
| ČAČAK | Sloboda - Atenica | |
| ČAČAK | Sloboda - Trnava | |
| ČAČAK | Avenija lipa- Atenica | |
| ČAČAK | Ljubić dom - Gornja Atenica | |
| ČAČAK | Prijevor - Nova bolnica | |
| ČAČAK | Trbušani -Kulinovačko polje |
| GRAD | BROJ LINIJE | LINIJE VOZILA |
|---|---|---|
| KRAGUJEVAC | 1 | Korićani - Botunje |
| KRAGUJEVAC | 2 | Petrovac - Ždraljica |
| KRAGUJEVAC | 3 | Vodovod - Denino brdo |
| KRAGUJEVAC | 4 | Soliter Y - Autobuska stanica |
| KRAGUJEVAC | 5 | Bazeni - Male Pčelice |
| KRAGUJEVAC | 6 | Autobuska stanica - Grošnica |
| KRAGUJEVAC | 7 | Autobuska stanica - Vinjište |
| KRAGUJEVAC | 8 | Višnjak - Stara Opština |
| KRAGUJEVAC | 9 | Kozujevo - Cvetojevac |
| KRAGUJEVAC | 10 | Erdeč - Maršić |
| KRAGUJEVAC | 11 | Hotel - Stanovo - Pijaca |
| KRAGUJEVAC | 12 | Stanovo semafor - Metro |
| KRAGUJEVAC | 13 | Male Pčelice - Trmbas |
| KRAGUJEVAC | 15 | Korićani - Drača brdo |
| KRAGUJEVAC | 16 | Veliko Polje - Selo |
| KRAGUJEVAC | 17 | Baljkovac - Dom Starih |
| KRAGUJEVAC | 18 | Mala Vaga - Bozman |
| KRAGUJEVAC | 19 | Denino brdo - Centar |
| KRAGUJEVAC | 20 | Dragobraća - Bazeni |
| KRAGUJEVAC | 23 | Bagremar - Remontni Zavod |
| KRAGUJEVAC | 24 | Ćava - Novo Naselje |
| KRAGUJEVAC | 25 | Erdeč - Ruski spomenik |
| KRAGUJEVAC | 26 | Male Pčelice - Teferič (Vikend naselje) |
| KRAGUJEVAC | 600 | Autobuska stanica - I Rakalj |
| KRAGUJEVAC | 601 | Ćiftina ćuprija - Bukurovac |
| KRAGUJEVAC | 602 | Autobuska stanica - Rogojevac |
| KRAGUJEVAC | 603 | Autobuska stanica - Donje Grbice |
| KRAGUJEVAC | 604 | Ćiftina ćuprija - Resnik |
| KRAGUJEVAC | 605 | Autobuska stanica - Dulene |
| KRAGUJEVAC | 606 | Autobuska stanica - Stragari |
| KRAGUJEVAC | 607 | Autobuska stanica - Donje Komarice |
| KRAGUJEVAC | 608 | Autobuska stanica - Gornje Jarušice |
| KRAGUJEVAC | 609 | Autobuska stanica - Pajazitovo |
| KRAGUJEVAC | 610 | Autobuska stanica - Đuriselo |
| KRAGUJEVAC | 611 | Autobuska stanica - Lužnice |
| GRAD | BROJ LINIJE | LINIJE VOZILA |
|---|---|---|
| KRUŠEVAC | 1 | SPOMENIK - PARUNOVAC |
| KRUŠEVAC | 2 | SPOMENIK - ČITLUK - GOLOVOĐE |
| KRUŠEVAC | 3 | SPOMENIK - DEDINA |
| KRUŠEVAC | 4 | VELIKO GOLOVODE |
| KRUŠEVAC | 5 | |
| KRUŠEVAC | 6 | CEROVA |
| KRUŠEVAC | 7 | STANCI |
| KRUŠEVAC | 8 | PASJAK |
| KRUŠEVAC | 9 | GLOBODER |
| KRUŠEVAC | 10 | MUDRAKOVAC |
| KRUŠEVAC | 11 | TEKIJE |
| KRUŠEVAC | 12 | RASADNIK |
| KRUŠEVAC | 13 | SRNJE |
| KRUŠEVAC | 14 | VELIKA KRUŠEVICA |
| KRUŠEVAC | 15 | VELIKA VRBNICA |
| KRUŠEVAC | 16 | GAGLOVO |
| KRUŠEVAC | 17 | MALI ŠILJEGOVAC |
| KRUŠEVAC | 18 | MAČKOVAC |
| KRUŠEVAC | 19 | MALO GOLOVODE |
| KRUŠEVAC | 20 | LAZARICA |
| KRUŠEVAC | 21 | BUKOVICA |
| KRUŠEVAC | 22 | BAGDALA |
| KRUŠEVAC | 23 | NASELJE "UJEDINJENE NACIJE" |
| KRUŠEVAC | 24 | NASELJE "VLADO JURIĆ" |
Da bismo Vam pružili precizne informacije o našim uslugama (ponudama) pišite nam, a mi ćemo se potruditi da u što kraćem vremenskom periodu odgovorimo na sve Vaše upite.